Kính gửi quý công ty,
Hiện nay Chi cục Thú y Vùng VI có nhu cầu báo giá khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viên cơ quan như sau:
STT | NỘI DUNG | NAM | NỮ ĐỘC THÂN | NỮ LẬP GĐ |
A. PHẦN KHÁM THEO THÔNG TƯ 14/2013/TT-BYT | ||||
I | Tư vấn kết quả, đo huyết áp, mạch, chiều cao cân nặng | X | X | X |
II | CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||
1 | Siêu âm bụng tổng quát | X | X | X |
2 | Siêu âm tuyến vú | X | X | |
3 | Siêu âm tuyến giáp | X | X | X |
III | XÉT NGHIỆM | |||
4 | Công thức máu | X | X | X |
5 | Đường huyết ( glucose) | X | X | X |
6 | Chức năng thận ( Ure- Creatine) | X | X | X |
7 | Chức năng gan ( SGOT-SGPT) | X | X | X |
8 | Bộ mỡ cholesterol toàn phần, LDL, HDL | X | X | X |
9 | Triglyceride (Mỡ máu) | X | X | X |
10 | Aci uric | X | X | X |
11 | Tổng phân tích nước tiểu | X | X | X |
12 | PAP Smear (Tầm soát ung thư cổ tử cung) | X | ||
13 | AFP (tầm soát ung thư gan) | X | X | X |
14 | Cyfra 21-1 (Tầm soát ung thư phổi) | X | X | X |
15 | PSA total (Tầm soát ung thư tiền liệt tuyến) | X | ||
16 | CA 15-3 (Tầm soát ung thư buồng trứng) | X | X |
– Tổng cộng 71 nam và 41 nữ
Các công ty, nhà cung cấp có khả năng cung cấp dịch vụ trên vui lòng gửi bảng báo giá (đã bao gồm vận chuyển, và thuế) về cho Chi cục Thú y Vùng VI trước ngày 28/11/2023
Thông tin nơi nhận báo giá:
Phòng tổng hợp – Chi cục Thú y Vùng VI
Địa chỉ: 521/1 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
Số điện thoại: 028 3948 3041
Xin chân thành cảm ơn.